出处:中国棉花协会 2012年04月10日
类别 | 当月(亿美元) | 环比% | 同比% | 1-当月累计(亿美元) | 累计增幅% |
纺织品服装出口 | 187.9 | 93.5 | 13.4 | 500.16 | 2.9 |
纺织纱线/织物及制品 | 85.05 | 99.4 | 7.7 | 204.43 | 1.4 |
服装及衣着附件 | 102.85 | 88.8 | 18.62 | 295.73 | 3.9 |
出处:中国棉花协会 2012年04月10日
类别 | 当月(亿美元) | 环比% | 同比% | 1-当月累计(亿美元) | 累计增幅% |
纺织品服装出口 | 187.9 | 93.5 | 13.4 | 500.16 | 2.9 |
纺织纱线/织物及制品 | 85.05 | 99.4 | 7.7 | 204.43 | 1.4 |
服装及衣着附件 | 102.85 | 88.8 | 18.62 | 295.73 | 3.9 |
之前